
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Ristori nato con lo scopo di compensare le misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm in materia di contrasto al Covid-19 già in vigor. «Capisco la sofferenza di tutte le categorie – aveva detto Giuseppe Conte nel corso dell’incontro con i rappresentanti di piscine e palestre, chiuse per effetto delle nuove restrizioni anti-contagio – . Ho firmato il Dpcm solo quando sono stato sicuro che ci sarebbero state le risorse per il vostro mondo e per le altre categorie coinvolte».
La bozza del decreto contiene 32 articoli e tra le misure spunta anche un finanziamento da 30 milioni di euro per consentire a medici di base e pediatri di eseguire “tamponi antigenici rapidi”. Tra le novità il servizio nazionale per il “contact tracing” e lo stop ai pignoramenti immobiliari fino alla fine dell’anno.
Tabella Con Coefficienti Di Ristoro (Versione Di Ingresso In Consiglio Dei Ministri)
CODICE | TIPOLOGIA | % |
---|---|---|
561.011 | Ristorazione con somministrazione | 200 |
561.012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200 |
561.030 | Gelaterie e pasticcerie | 150 |
561.041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150 |
561.042 | Ristorazione ambulante | 200 |
562.100 | Catering per eventi, banqueting | 200 |
563.000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150 |
591.400 | Attività di proiezione cinematografica | 200 |
823.000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200 |
900.400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200 |
931.110 | Gestione di stadi | 200 |
931.120 | Gestione di piscine | 200 |
931.130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200 |
931.190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200 |
931.200 | Attività di club sportivi | 200 |
931.300 | Gestione di palestre | 200 |
931.910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200 |
931.999 | Altre attività sportive nca | 200 |
932.100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200 |
932.910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400 |
932.930 | Sale giochi e biliardi | 200 |
932.990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200 |
960.410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200 |
960.420 | Stabilimenti termali | 200 |
960.905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200 |
551.000 | Alberghi | 150 |
552.010 | Villaggi turistici | 150 |
552.020 | Ostelli della gioventù | 150 |
552.030 | Rifugi di montagna | 150 |
552.040 | Colonie marine e montane | 150 |
552.051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150 |
552.052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150 |
553.000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150 |
559.020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150 |
493.901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200 |
773.994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200 |
799.011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200 |
799.019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200 |
900.101 | Attività nel campo della recitazione | 200 |
900.109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200 |
900.201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200 |
900.209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200 |
920.009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200 |
949.920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200 |
949.990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200 |
Il fondo perduto e rimborsi entro il 15 novembre
I ristori a fondo perduto saranno il “pezzo forte” del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri e arriveranno «in tempi record entro il 15 novembre» aveva assicurato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso dell’incontro con le categorie colpite dal Dpcm anti-Covid. Il nuovo intervento a fondo perduto avrà un funzionamento legato al meccanismo già utilizzato con il decreto Rilancio con il mese di aprile come punto di riferimento: «Per alcuni settori il coefficiente sarà 1 per i ristoranti 1,5», per altri settori potrà arrivare a 2: quindi ristoro doppio rispetto a quanto già ricevuto.
Tetto degli indennizzi a 150mila euro senza limiti di fatturato
Il nuovo contributo a fondo perduto andrà «a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive», senza limiti di fatturato (quindi anche a chi supera i 5 milioni) e avrà un tetto massimo di 150mila euro.
Nel testo si precisa che chi non ha chiesto il contributo a fondo perduto nell’edizione prevista con il decreto Rilancio dovrà fare apposita domanda: saranno esclusi dal ristoro «i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre» o quelli che hanno già cessato l’attività prima di questa data. L’Agenzia delle entrare riaprirà l’apposito canale web per consentire di presentare le nuove istanze e calcolare il contributo, sulla base degli stessi parametri utilizzati per chi lo aveva già ricevuto in precedenza (cioè una percentuale sul calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019).
Le quote saranno “differenziate per settore economico” individuato in base ai codici Ateco. Per chi ha già ricevuto il contributo in estate il ristoro sarà «corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo»
I coefficenti per settore
Nel decreto ci saranno anche «sostegni specifici per turismo e somministrazione». In particolare bar e pub dovrebbero ricevere il 150% di quanto già avuto a fondo perduto con il decreto Rilancio, mentre i ristoranti dovrebbero ottenere il 200%. Per le sole discoteche e i locali analoghi, chiusi in sostanza da marzo, il ristoro dovrebbe arrivare al 400%.
Indennizzi anche a Taxi e Ncc
«Ci sono anche i tassisti e i titolari di noleggio con conducente tra le categorie destinatarie dei ristori stanziati dal Governo nel Decreto approvato oggi a sostegno delle attività chiuse «danneggiate dalle ultime misure anti Covid» ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.
I fondi per la cassa integrazione
Al fondo perduto per le attività colpite dal nuovo Dpcm andranno circa 2 miliardi dei 6,8 complessivi del decreto. L’altra voce importante sono i 2,6 miliardi destinati alla cassa integrazione riservata ai dipendenti e lavoratori di queste stesse attività.